Descripción
| ESPECIFICACIONES | ||
| OR16-TX2 | ||
| TIPO CABEZAL | Epson i3200 | |
| TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN | Piezoeléctrico | |
| PAPEL ACEPTADO | ANCHO MAX | 1600 mm |
| GROSOR | 1 mm | |
| PESO | 60 Kgs | |
| TIPO DE TINTA | Tinta ecosolvente/ sublimación | |
| COLORES | CMYK | |
| RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN | max 2400 dpi | |
| VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | 4 PASS (360X1800dpi) | 55 mt2/h |
| 6 PASS (720x1200dpi) | 40 m2/h | |
| 8 PASS (720x1800dpi) | 27 m2/h | |
| SISTEMA DE CALENTAMIENTO | post calentador integrado y secador de infrarrojos. Sistema de ventilador | |
| INTERFACE | USB 3.0 | |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | ACV 220 V +- 10%, 50/60 HZ | |
| DIMENSIONES | 3213X970X1388 MM | |
| PESO | 400 Kgs | |
| DIMENSIONES CON CAJA | 3400x1150x1610 mm | |
| PESO CON CAJA | 480 kgs | |
| AMBIENTE ACONSEJABLE | TEMPERATURA: ENTRE 18 Y 25 grados | |
| 40-60% de humedad relativa sin condensación |












