Descripción
Características Generales
- Cree con nitidez: Aproveche la resolución de 1200 x 4800 ppp para producir informes, cuadernillos, boletines y más con texto e imágenes nítidas. La RICOH Pro 8110s utiliza un nuevo tóner granulado con partículas más pequeñas y uniformes para crear formas más definidas y medios tonos más suaves. Su innovadora tecnología Vertical Cavity Surface Emitting Laser (VCSEL) produce imágenes con una resolución de 1200 x 4800 ppp, para el registro preciso en frente y vuelta. Imprime 110 ppm.
- Incremente los tirajes de impresión: Mantenga el ritmo con las demandas de producción más exigentes. La MFPs RICOH Pro 8110s está diseña para incluir una amplia gama de funciones en espacios de producción reducidos. Imprima hasta 110 páginas por minuto con un increíble procesamiento, con ciclos de trabajo hasta de tres millones de impresiones por mes.
- Maneje más tipos de papel: La amplia capacidad de papel de 8,850 hojas se ve reforzada por una diversidad de opciones para el manejo de papel, las cuales le permiten a los usuarios imprimir en papel hasta tamaño 330 x 488 mm (SRA3++). Imprima postales en papel grueso, hasta de 300 g/m² para una salida estándar, y hasta de 256 g/m² para el dúplex. La RICOH Pro 8110s acepta automáticamente papel texturizado, recubierto de alto gramaje y otros papeles especiales – incluyendo sobres.
- Opérala con facilidad: La RICOH Pro 8110s incluye varias funciones únicas diseñadas específicamente para simplificar las tareas de producción. El gran panel de control ofrece vistas en miniaturas y controles de edición versátiles. Se ha elevado para darle a los usuarios acceso inmediato y a la vez mantenerlos en una posición cómoda para trabajar. Un luz para Llamar al Operador se extiende desde la parte superior del MFP, de tal forma que los usuarios pueden ser alertados rápidamente – incluso desde el extremo de la habitación – informándoles que el dispositivo requiere atención por bajos niveles de suministros u otras necesidades de servicio.
- Proteja sus documentos, así como a su flotilla: La RICOH Pro 8110s incluye un conjunto de funciones para simplificar la gestión de la flotilla y las tareas de seguridad. Los administradores pueden aprovechar @Remote para recolectar los datos del medidor, recibir alertas de tóner y servicio automáticamente, y generar informes importantes. Los controles para la autenticación del usuario garantizan que sólo los usuarios autorizados pueden imprimir los trabajos confidenciales. La tecnología Secure Socket Layer (SSL) protege los datos de ser interceptados, analizados y manipulados. El Sistema DataOverwriteSecurity (DOSS) sobre-escribe automáticamente cualquier archivo del disco rígido para hacerlos ilegibles. El cifrado del Disco Rígido añade otra capa de protección contra los hackers.
- Reduzca el consumo de energía: Además de la calificación del sistema de ENERGY STAR™*, el escaneo dúplex estándar de un solo paso ahorra pasos y recursos para maximizar la eficiencia.
Especificaciones generales
Modos Estándar | Pro 8110s – Copiado, Impresión, Escaneo | |
Memoria del sistema (estándar y máxima) | 2GB RAM / HDD 500 GB (250 x 2) | |
Alimentador de documentos | ADF Estándar de 200 Hojas con escaneo dúplex a color de un solo paso | |
Panel de operación | Panel táctil SVGA a Todo Color de 10.4″ | |
Resolución de copiado | Hasta 1200 x 4800 ppp | |
Tamaño del original | Hasta Doble Carta (297 x 432mm) (desde el cristal de exposición) | |
Tiempo de calentamiento | Menos de 360 seg. (desde el interruptor principal) | |
Tiempo de recuperación | Pro 8110s: 11seg. | |
Velocidad de primera copia | Pro 8110s: 5.6 seg. | |
Velocidad de salida | Pro 8110s: 110 ppm | |
Capacidad de papel | Bandeja 1: 1,100 x 2 Bandejas 2 – 3: 550 x 2 Capacidad Total Estándar/Máx: 3,300/8,850 hojas | |
Requisitos de energía | 208-240V/50/60Hz (dedicada) | |
Consumo de energía | Pro 8110s: 14.3 kWh/semana Máximo. Pro 8110s: 3,020W |
|
Funciones de la copiadora | Dúplex, Pantalla Simplificada, Selección Automática de papel, Reducción/Ampliación Automática, Inicio Automático, Cambio Automático de Bandeja, Densidad Automática de Imagen, Códigos de Usuario (1,000), Programas de Trabajo (25), Clasificación/Apilado Electrónico, Rotación de Imagen, Clasificación por Rotación, Interrumpir Copiado, Herramientas del Usuario, Trabajos Preestablecidos, Libro/Series/Combinar Copiado, Cubierta/Capítulos/Hojas de Separación, Separadores con Pestaña, Copiado de Muestra, Sellos/Numeración, Folios, Desplazamiento/Borrado/Ajuste de Margen, Pantalla de Inicio Personalizable, Importar/Exportar los Ajustes de Preferencia, Indicador Ecológico, Temporizador de Encendido/Apagado, Soporte a Teclado Externo USB, Navegador del MFP para @Remote, Reserva de Copiado (8), Contador A3/Doble Carta. | |
Funciones de Seguridad | Sistema DataOverwriteSecurity (DOSS), Cifrado de Datos (Libreta de Direcciones, Comunicaciones SSL, S/MIME, Comunicación IPsec HDD), Autenticación del Usuario (Windows, LDAP, Básica, Código de Usuario, 802.1.x Cableada), Control de Copiado/Impresión No Autorizada, Ajuste de Cuota, SMTP sobre SSL, Impresión Obligatoria de la Información de Seguridad (Sello de Seguridad Obligatorio) | |
Especificaciones de la Impresora
CPU | Procesador Intel Celeron P4505 – 1.86 GHz | |
Memoria (RAM) | 2 GB | |
Disco Rigido | 500 GB (250 GB x 2) | |
Resolución máxima de impresión | 1200 x 4800 ppp vía VCSEL | |
Interfaces estándar | Ethernet (1000/100/10Base-TX), USB2.0 Tipo A/Tipo B, Ranura para SD | |
Protocolo de red | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (con NetWare opcional), AppleTalk | |
Sistemas operativos | Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2003R2/Server 2008/Server 2008R2; NetWare 6.5; UNIX Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX; MAC OS X 10.2 o posterior; SAP R/3; NPDS Gateway; IBM iSeries AS/400 Utilizando OS/400 Host Print Transform | |
Drivers de impresión | Estándar: PCL5c, PCL6 (XL), PDF, XPS Opcional: Adobe PS3, IPDS | |
Fuentes | PCL: 45 fuentes escalables + 13 fuentes internacionales; PDF: 136 fuentes Roman; IPDS: 108 fuentes Roman (opcional) | |
Funciones de la Impresora | Impresión de Muestra/Bloqueada/En spera/Almacenada, Almacenar e Imprimir, Impresión Directa de PDF, Correo a Impresión, Código de Clasificación, Soporte para Bonjour, Soporte para Windows Active Directory, Soporte para DDNS, Adopción de Fuente Residente PCL, Driver Móvil, Soporte para XPS, Impresión WS, Impresión Directa desde Dispositivos Externos, Impresión de Página Informativa, Escalamiento Automático de Trabajo, Impresión de Poster, WPS (Configuración Protegida Wi-Fi) | |
Especificaciones del escáner(opcional)
Resolución de Escaneo | Hasta 600 ppp (TWAIN: 1200 ppp) | |
Área de escaneo | Hasta 297 x 432 mm | |
Velocidad de escaneo | Simplex: 120 imp; Dúplex 220 ipm | |
Formatos de salida | Una Página: TIFF/JPEG/PDF/PDF de Alta Compresión Múltiples Páginas: TIFF/PDF/ PDF de Alta Compresión |
|
Compresión de datos | B&N – 1bit (MH/MR/MMR/JBIG2), Escala de Grises (JPEG); Todo Color (JPEG) | |
Interfaz | Ethernet (1000/100/10Base-TX), USB2.0 Tipo A, Ranura para Tarjeta SD, Opcional LAN Inalámbrica (IEEE802.11 a/b/g/n) | |
Autenticación | SMTP/POP antes de SMTP | |
Funciones del Escáner | Escaneo a USB/SD, Escáner WS, Escaneo-a Email/SMB/FTP/URL/NCP/PDF/A/PDF con Firma Digital/PDF de Búsqueda, Escaneo TWAIN, Soporte a LDAP, Envío Universal, Gestión de Escaneo Distribuido, Vista Previa Antes de la Transmisión, Cifrado de PDF, Envío con Eliminación de Color, Foto B&N/TC, Texto B&N/TC, Selección Automática de Color, Densidad Automática, Detección Automática del Tamaño, Rotación de Imagen, Tamaños Mixtos/SADF/Modo Lotes, Reducción y Ampliación, Dividir Escaneo, Soporte a Compresión JBIG2. | |
Especificaciones del Servidor de Documentos
Máx. Documentos Almacenados | 3,000 | |
Máx. Páginas por Documento | 1,000 | |
Máx. Páginas Almacenadas | 9,000 | |
Gestión de Carpetas | Con contraseña, hasta 200 carpetas personales |