Descripción
Rendimiento
| Velocidad de impresión | Color: hasta 70 ppm Negro: hasta 75 ppm |
|---|---|
| Resolución | Impresión/Copia: 2400 x 2400 ppp Escaneo: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp |
| Volumen mensual promedio recomendado | 10,000 – 50,000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 300.000 páginas al mes |
| Velocidad de escaneo | Hasta 200 ipm color / 200 ipm en blanco y negro (2 caras, 8.5 x 11″ / A4) |
| Pantallas de línea | 600, 300, 200 y 150 puntos agrupados, pantalla de 200 líneas rotadas |
Capacidades
| Capacidades estándar | Imprimir, copiar, escanear, previsualizar, enviar por correo electrónico |
|---|---|
| Capacidades opcionales | Fax, acabado, alimentación, flujo de trabajo |
| Caras impresas | Dúplex |
| MICR | No |
Manejo de papel
| Fuentes de papel | 4 estándar, más bypass |
|---|---|
| Capacidad de papel estándar | 3.260 hojas |
| Capacidad máxima de papel con opciones | 7.260 hojas |
| Dimensiones de los medios – Mínimo | 4″ x 6″ (102 x 152 mm) |
| Dimensiones de los medios – Máximo | 13″ x 19.2″ (SRA3 / 330 x 488 mm) (con alimentador de alta capacidad de gran tamaño opcional) |
| Peso del soporte – Mínimo | 60 gsm |
| Peso del soporte – Máximo | 300 gsm |
| Tipos de medios | culata recubierta y no recubierta, cubierta de hasta 110 lb (300 gsm) |
Entrada
| Bandeja 1 | 500 hojas (12″ x 18″/SRA3) |
|---|---|
| Bandeja 2 | 500 hojas (11″ x 17″/A3) |
| Bandeja 3 | 870 hojas (8,5″ x 11″/A4) |
| Bandeja 4 | 1.140 hojas (8,5″ x 11″/A4) |
| Bandeja 5 | Bandeja de derivación: 250 hojas, hasta 110 lb de cubierta (300 gsm), sin recubrimiento y recubierto |
| Alimentador opcional de alta capacidad | Alimentador de alta capacidad:
Alimentador de alta capacidad de gran tamaño:
|
| Otros dispositivos de entrada | Escáner integrado |
Salida
| Bandeja de salida de desplazamiento | 500 hojas (opcional) |
|---|
Controladores de impresión
| Front-Ends digitales |
|
|---|
Medioambiental
| Requisitos eléctricos | Impresora: 110-127 VCA, 50/60 Hz Opciones: 100-240 VCA, 50/60 Hz Alimentación / Acabado opcional: Cada módulo requiere 100-240 VCA, alimentación de 50/60 Hz |
|---|---|
| Dimensiones | Altura: 54.8″ (1,391.5 mm) Ancho: 62″ (1,574 mm) Profundidad: 31″ (787 mm) |
BAJAR FOLLETO COMPLETO PDF EC7BR-02U








